| Société | Ticker | Date | Heure | Estimation EPS | EPS annoncé | Surprise | Estimation du chiffre d'affaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambu A/S | AMBU-B.CO | 2024-11-04 | AMC | 0.51 | 0.43 | -15.47% | — |
| International Petroleum Corpora | IPCO.ST | 2024-11-04 | BMO | 0.26 | 0.18 | -31.58% | — |
| Nordisk Bergteknik AB ser. B | NORB-B.ST | 2024-11-04 | BMO | -0.02 | -0.01 | +50.00% | — |
| Ilkka Oyj | ILKKA.HE | 2024-11-04 | DMH | 0.02 | 0.04 | +96.50% | — |
| BOUYGUES | EN.PA | 2024-11-05 | BMO | 1.16 | 1.33 | +14.66% | — |
| Berner Industrier AB ser. B | BERNER-B.ST | 2024-11-05 | BMO | 0.68 | 0.51 | -25.00% | — |
| Coloplast B A/S | COLO-B.CO | 2024-11-05 | BMO | 5.82 | 5.47 | -6.05% | — |
| Eezy Oyj | EEZY.HE | 2024-11-05 | BMO | 0.02 | 0.02 | — | — |
| Freemelt Holding AB | FREEM.ST | 2024-11-05 | BMO | -0.17 | -0.26 | -52.94% | — |
| Idun Industrier AB ser. B | IDUN-B.ST | 2024-11-05 | BMO | 2.50 | 2.90 | +16.00% | — |
| NCAB Group AB | NCAB.ST | 2024-11-05 | BMO | 0.41 | 0.27 | -33.33% | — |
| NoHo Partners Oyj | NOHO.HE | 2024-11-05 | BMO | 0.16 | 0.14 | -12.50% | — |
| ORSTED A/S | ORSTED.CO | 2024-11-05 | BMO | 3.80 | 1.25 | -67.11% | — |
| RVRC Holding AB | RVRC.ST | 2024-11-05 | BMO | 0.48 | 0.40 | -16.67% | — |
| Raisio Plc Vaihto-osake | RAIVV.HE | 2024-11-05 | BMO | 0.04 | 0.04 | — | — |
| Toivo Group Oyj | TOIVO.HE | 2024-11-05 | BMO | — | 0.01 | — | — |
| Vestas Wind Systems A/S | VWS.CO | 2024-11-05 | BMO | 0.22 | 0.13 | -40.32% | — |
| FERRARI | RACE.MI | 2024-11-05 | DMH | 2.00 | 2.08 | +3.91% | — |
| Lemonsoft Oyj | LEMON.HE | 2024-11-05 | DMH | 0.10 | 0.10 | +1.20% | — |
| ODFJELL SER. A | ODF.OL | 2024-11-05 | DMH | 1.01 | 0.90 | -11.33% | — |
| Citycon Oyj | CTY1S.HE | 2024-11-06 | AMC | 0.15 | 0.13 | -15.33% | — |
| DOF GROUP ASA | DOFG.OL | 2024-11-06 | AMC | 0.53 | 0.38 | -28.86% | — |
| GN Store Nord A/S | GN.CO | 2024-11-06 | AMC | 1.62 | 1.86 | +14.49% | — |
| Genmab A/S | GMAB.CO | 2024-11-06 | AMC | 21.56 | 19.81 | -8.10% | — |
| Truecaller AB ser. B | TRUE-B.ST | 2024-11-06 | AMC | 0.36 | 0.34 | -5.56% | — |
| ARKEMA | AKE.PA | 2024-11-06 | BMO | 2.28 | 2.25 | -1.22% | — |
| Administer Oyj | ADMIN.HE | 2024-11-06 | BMO | -0.05 | -0.07 | -40.00% | — |
| Aktia Pankki Oyj | AKTIA.HE | 2024-11-06 | BMO | 0.31 | 0.34 | +9.68% | — |
| Ambea AB | AMBEA.ST | 2024-11-06 | BMO | 2.88 | 3.13 | +8.63% | — |
| CREDIT AGRICOLE | ACA.PA | 2024-11-06 | BMO | 0.50 | 0.51 | +2.40% | — |
| ENEL | ENEL.MI | 2024-11-06 | BMO | 0.17 | 0.18 | +2.47% | — |
| EQL Pharma AB | EQL.ST | 2024-11-06 | BMO | 0.22 | 0.33 | +50.00% | — |
| G5 Entertainment AB | G5EN.ST | 2024-11-06 | BMO | 3.07 | 3.14 | +2.45% | — |
| HKFoods Oyj A | HKFOODS.HE | 2024-11-06 | BMO | 0.03 | 0.05 | +66.67% | — |
| Kambi Group Plc | KAMBI.ST | 2024-11-06 | BMO | 0.15 | 0.08 | -44.97% | — |
| MULTICONSULT | MULTI.OL | 2024-11-06 | BMO | 1.39 | 2.05 | +47.46% | — |
| Marimekko Corporation | MEKKO.HE | 2024-11-06 | BMO | 0.23 | 0.21 | -9.68% | — |
| Medivir AB | MVIR.ST | 2024-11-06 | BMO | -0.27 | -0.30 | -11.11% | — |
| NYAB AB | NYAB.ST | 2024-11-06 | BMO | 0.12 | 0.12 | +0.35% | — |
| Novo Nordisk B A/S | NOVO-B.CO | 2024-11-06 | BMO | 6.01 | 6.12 | +1.77% | — |
| Orrön Energy AB (publ) | ORRON.ST | 2024-11-06 | BMO | -0.03 | -0.04 | -32.33% | — |
| Securitas AB ser. B | SECU-B.ST | 2024-11-06 | BMO | 3.06 | 3.05 | -0.34% | — |
| Senzime AB | SEZI.ST | 2024-11-06 | BMO | -0.20 | -0.26 | -30.00% | — |
| Sinch AB | SINCH.ST | 2024-11-06 | BMO | 0.34 | 0.62 | +83.26% | — |
| SinterCast AB | SINT.ST | 2024-11-06 | BMO | 1.30 | 1.45 | +11.54% | — |
| Skanska AB ser. B | SKA-B.ST | 2024-11-06 | BMO | 3.18 | 2.28 | -28.27% | — |
| Suominen Oyj | SUY1V.HE | 2024-11-06 | BMO | 0.02 | -0.06 | -406.50% | — |
| Teleste Corporation | TLT1V.HE | 2024-11-06 | BMO | — | 0.05 | — | — |
| Xspray Pharma AB | XSPRAY.ST | 2024-11-06 | BMO | -1.39 | -2.44 | -75.54% | — |
| ARCTIC FISH HOLDING AS | AFISH.OL | 2024-11-06 | DMH | -0.50 | 0.48 | +195.13% | — |
| BIEN SPAREBANK ASA | BIEN.OL | 2024-11-06 | DMH | 2.43 | 2.29 | -5.76% | — |
| MOWI | MOWI.OL | 2024-11-06 | DMH | 0.20 | 0.21 | +2.95% | — |
| ODFJELL DRILLING | ODL.OL | 2024-11-06 | DMH | 0.07 | 0.08 | +19.94% | — |
| Sampo Plc A | SAMPO.HE | 2024-11-06 | DMH | 0.11 | 0.12 | +7.27% | — |
| UNICREDIT | UCG.MI | 2024-11-06 | DMH | 1.39 | 1.58 | +13.48% | — |
| DNP C.XWAR PLN | DNP.WA | 2024-11-07 | AMC | 4.20 | 0.45 | -89.37% | — |
| SKUE SPAREBANK | SKUE.OL | 2024-11-07 | AMC | 8.13 | 14.66 | +80.32% | — |
| AIR FRANCE -KLM | AF.PA | 2024-11-07 | BMO | 3.60 | 2.87 | -20.38% | — |
| Acarix AB | ACARIX.ST | 2024-11-07 | BMO | — | -0.02 | — | — |
| Alm. Brand A/S | ALMB.CO | 2024-11-07 | BMO | 0.25 | 0.27 | +8.54% | — |
| Anora Group Plc | ANORA.HE | 2024-11-07 | BMO | 0.09 | 0.06 | -31.41% | — |
| Ascelia Pharma AB | ACE.ST | 2024-11-07 | BMO | -0.20 | -0.42 | -110.00% | — |
| CapMan Plc | CAPMAN.HE | 2024-11-07 | BMO | 0.03 | — | -116.67% | — |
| Catella AB ser. B | CAT-B.ST | 2024-11-07 | BMO | -0.01 | -0.15 | -1098.10% | — |
| Clavister AB | CLAV.ST | 2024-11-07 | BMO | — | -0.02 | — | — |
| DFDS A/S | DFDS.CO | 2024-11-07 | BMO | 10.60 | 10.36 | -2.26% | — |
| LEONARDO | LDO.MI | 2024-11-07 | BMO | 0.19 | 0.27 | +42.92% | — |
| Lumo Kodit Oyj | LUMO.HE | 2024-11-07 | BMO | 0.17 | 0.18 | +3.85% | — |
| NORCONSULT ASA | NORCO.OL | 2024-11-07 | BMO | 0.30 | 0.18 | -39.42% | — |
| Net Insight AB ser. B | NETI-B.ST | 2024-11-07 | BMO | 0.03 | 0.05 | +66.67% | — |
| Optomed Plc | OPTOMED.HE | 2024-11-07 | BMO | -0.09 | -0.09 | — | — |
| PEO C.XWAR PLN | PEO.WA | 2024-11-07 | BMO | 6.11 | 6.96 | +13.91% | — |
| PIRELLI & C | PIRC.MI | 2024-11-07 | BMO | 0.17 | 0.15 | -12.29% | — |
| Pihlajalinna Oyj | PIHLIS.HE | 2024-11-07 | BMO | 0.30 | 0.26 | -13.33% | — |
| Relais Group Oyj | RELAIS.HE | 2024-11-07 | BMO | 0.33 | 0.29 | -10.77% | — |
| SALMON EVOLUTION ASA | SALME.OL | 2024-11-07 | BMO | -0.09 | -0.03 | +61.57% | — |
| Sitowise Group Plc | SITOWS.HE | 2024-11-07 | BMO | 0.03 | -0.01 | -129.60% | — |
| Storskogen Group AB ser. B | STOR-B.ST | 2024-11-07 | BMO | 0.17 | 0.13 | -23.53% | — |
| TELEFONICA,S.A. | TEF.MC | 2024-11-07 | BMO | 0.09 | — | -98.03% | — |
| TORM plc A | TRMD-A.CO | 2024-11-07 | BMO | 1.52 | 1.26 | -17.29% | — |
| WIZZ AIR HOLDINGS PLC ORD GBP0. | WIZZ.L | 2024-11-07 | BMO | 2.99 | 2.09 | -30.33% | — |
| Zealand Pharma A/S | ZEAL.CO | 2024-11-07 | BMO | -3.47 | -3.77 | -8.57% | — |
| AKVA GROUP | AKVA.OL | 2024-11-07 | DMH | 0.56 | 2.44 | +335.89% | — |
| AMADEUS IT GROUP, S.A. | AMS.MC | 2024-11-07 | DMH | 0.75 | 0.79 | +5.62% | — |
| B2 Impact ASA | B2I.OL | 2024-11-07 | DMH | 0.24 | 0.33 | +37.50% | — |
| ELMERA GROUP ASA | ELMRA.OL | 2024-11-07 | DMH | 0.03 | 0.26 | +754.67% | — |
| HEXAGON COMPOSITES | HEX.OL | 2024-11-07 | DMH | -0.02 | 0.01 | +150.00% | — |
| IVECO GROUP | IVG.MI | 2024-11-07 | DMH | 0.29 | 0.39 | +34.48% | — |
| SELVAAG BOLIG | SBO.OL | 2024-11-07 | DMH | 0.16 | -0.05 | -131.25% | — |
| TINDE SPAREBANK | TINDE.OL | 2024-11-07 | DMH | 2.38 | 8.67 | +264.29% | — |
| VALNEVA SE | VLA.PA | 2024-11-07 | DMH | -0.12 | -0.07 | +41.67% | — |
| ENDEAVOUR MINING PLC ORD USD0.0 | EDV.L | 2024-11-07 | — | 0.13 | 0.30 | +123.06% | — |
| PKO C.XWAR PLN | PKO.WA | 2024-11-07 | — | 2.72 | 1.97 | -27.57% | — |
| BTS Group AB ser. B | BTS-B.ST | 2024-11-08 | BMO | 2.18 | 9.78 | +348.62% | — |
| Cavotec Group AB | CCC.ST | 2024-11-08 | BMO | 0.01 | 0.01 | — | — |
| Egetis Therapeutics AB | EGTX.ST | 2024-11-08 | BMO | -0.32 | -0.30 | +5.48% | — |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL | IAG.L | 2024-11-08 | BMO | 0.25 | 0.26 | +4.24% | — |
| Kamux Corporation | KAMUX.HE | 2024-11-08 | BMO | 0.10 | 0.07 | -28.53% | — |
| Martela Oyj A | MARAS.HE | 2024-11-08 | BMO | 0.24 | -0.28 | -216.67% | — |
| Mendus AB | IMMU.ST | 2024-11-08 | BMO | -0.70 | -0.46 | +34.29% | — |
| QleanAir AB | QAIR.ST | 2024-11-08 | BMO | 0.22 | 0.11 | -50.12% | — |
| EDP, SA | EDP.LS | 2024-11-08 | — | 0.09 | 0.08 | -13.06% | — |
| FLEKKEFJORD SPAREBANK | FFSB.OL | 2024-11-08 | — | 2.01 | 2.71 | +34.73% | — |
| NOS, SGPS, SA | NOS.LS | 2024-11-08 | — | 0.09 | 0.10 | +11.11% | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).